Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, 329 vítimas de estupro, com idades entre 10 e 14 anos, engravidaram em 2021 na Paraíba.
João Pessoa foi a cidade com maior número de estrupo de vulneráveis com 42 registros, Campina Grande ficou em segundo com 35 casos e Santa Rita em terceiro, com 17 casos.
Veja o quadro por cidade:
Casos de estupro de vulnerável na Paraíba, em 2021
| Cidade | Casos |
| Água Branca | 1 |
| Alagoa Grande | 2 |
| Alagoa Nova | 1 |
| Alagoinha | 3 |
| Alhandra | 5 |
| Araçagi | 1 |
| Araruna | 2 |
| Areia | 2 |
| Aroeiras | 1 |
| Baía da Traição | 5 |
| Bayeux | 5 |
| Belém | 5 |
| Boa Ventura | 1 |
| Bom sucesso | 1 |
| Boqueirão | 5 |
| Caaporã | 5 |
| Cabedelo | 5 |
| Cachoeira dos Índios | 2 |
| Cacimba de Dentro | 2 |
| Cacimbas | 1 |
| Cajazeiras | 3 |
| Caldas Brandão | 1 |
| Campina Grande | 35 |
| Campo de Santa | 1 |
| Capim | 1 |
| Catingueira | 1 |
| Catolé do Rocha | 3 |
| Conceição | 3 |
| Conde | 12 |
| Congo | 1 |
| Coremas | 4 |
| Cruz do Espiríto Santo | 1 |
| Cuibati | 2 |
| Cutegi | 3 |
| Curral de Cima | 1 |
| Curral Velho | 1 |
| Desterro | 1 |
| Diamante | 1 |
| Dona Inês | 2 |
| Esperança | 2 |
| Faguntes | 3 |
| Frei Martinho | 1 |
| Guarabira | 8 |
| Gurinhém | 1 |
| Iguaracy | 1 |
| Ingá | 2 |
| Itabaiana | 2 |
| Itaporanga | 4 |
| Itapororoca | 2 |
| Jacuraú | 1 |
| Jericó | 1 |
| João Pessoa | 42 |
| Juazerinho | 1 |
| Lagoa | 1 |
| Lagoa de Dentro | 1 |
| Lagoa Seca | 1 |
| Livramento | 2 |
| Malta | 2 |
| Mamanguape | 3 |
| Marcação | 3 |
| Mari | 2 |
| Mataraca | 2 |
| Maturéia | 5 |
| Mogeiro | 2 |
| Monteiro | 1 |
| Mulungu | 2 |
| Nova Olinda | 1 |
| Nova Palmeira | 1 |
| Olha d’água | 1 |
| Patos | 7 |
| Paulista | 1 |
| Pedras de Fogo | 2 |
| Picuí | 2 |
| Pilar | 1 |
| Pilões | 2 |
| Pilõezinhos | 4 |
| Pirpirituba | 1 |
| Pitimbul | 2 |
| Pombal | 3 |
| Princesa Isabel | 1 |
| Queimadas | 2 |
| Remígio | 2 |
| Riachão | 1 |
| Riachão do Poço | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 1 |
| Riacho dos Cavalos | 1 |
| Rio Tinto | 8 |
| Salgado de São Félix | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Rita | 17 |
| São José de Piranhas | 1 |
| São José do Sabugi | 1 |
| São José dos Cordeiros | 1 |
| São José dos Ramos | 1 |
| São Mamede | 2 |
| São Miguel de Taipu | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1 |
| Sapé | 5 |
| Seridó | 2 |
| Serra Grande | 1 |
| Solânea | 2 |
| Soledade | 1 |
| Sousa | 7 |
| Sumé | 3 |
| Taperoá | 1 |
| Tavares | 1 |
| Teixeira | 1 |
| Uiraúna | 3 |
| Total: | 329 |
Fonte: Secretaria de Saúde do Estado (SES)




